找回密码
 注册(中文实名)
总共1060条微博

四维微博

查看: 2580|回复: 0

上饶县07年能力赛初二组市县级奖获奖名单

[复制链接]
王建华 发表于 2009-10-27 15:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

请联系QQ393038533 以便注册 享用更多功能

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册(中文实名)

×

扫二维码,用手机阅读
序号 考号 学校 姓名 性别 指导教师 初赛成绩 名次 奖 次
198 C20538 上饶县二中 陈则安 女 翁翠英 134 2 市一等奖
196 C20536 上饶县二中 汪陈曦 女 翁翠英 131 9 市一等奖
254 C20714 上饶县二中 苏一鸣 男 翁翠英 130 10 市一等奖
157 C20437 上饶县二中 余考考 男 翁翠英 129 11 市一等奖
202 C20602 上饶县二中 徐茂成 男 翁翠英 129 12 市一等奖
168 C20508 上饶县二中 连金怡 女 翁翠英 128.5 13 市一等奖
503 C21323 上饶县六中 童艳娇 女 吴海云 128 14 市一等奖
174 C20514 上饶县二中 孙鹏 男 翁翠英 127.5 15 市一等奖
237 C20637 上饶县二中 叶梦婷 女 陈丽英 127 16 市二等奖
485 C21305 上饶县六中 刘敏 女 吴海云 127 17 市二等奖
332 C20912 黄沙中学 汪绍斌 男 黄淑萍 127 18 市二等奖
194 C20534 上饶县二中 程露莹 女 翁翠英 126 19 市二等奖
195 C20535 上饶县二中 熊鹰 女 翁翠英 126 20 市二等奖
252 C20712 上饶县二中 揭梦珊 女 翁翠英 126 21 市二等奖
185 C20525 上饶县二中 黄皓钰 女 翁翠英 125 22 市二等奖
549 C21429 上饶县六中 罗赟 男 方艳丽 125 23 市二等奖
167 C20507 上饶县二中 肖彬倩 女 翁翠英 124.5 24 市二等奖
230 C20630 上饶县二中 方迪慧 女 潘琼 124.5 25 市二等奖
197 C20537 上饶县二中 徐超 男 翁翠英 124 26 市二等奖 413
C21113 德爱中学 黄帆 男 方燕 124 27 市二等奖
490 C21310 上饶县六中 苏婓 女 吴海云 124 28 市二等奖
188 C20528 上饶县二中 丁德文 男 翁翠英 123.5 29 市二等奖
193 C20533 上饶县二中 徐雯艳 女 翁翠英 123.5 30 市二等奖
166 C20506 上饶县二中 刘文强 男 翁翠英 123 31 市二等奖
322 C20902 应家中学 龚亚玲 女 李雪芬 123 32 市二等奖
160 C20440 上饶县二中 杨俊 男 翁翠英 122.5 33 县一等奖
171 C20511 上饶县二中 王鹏 男 翁翠英 122.5 34 县一等奖
189 C20529 上饶县二中 徐永坤 男 翁翠英 122.5 35 县一等奖
229 C20629 上饶县二中 方舟 男 江萍 122.5 36 县一等奖
239 C20639 上饶县二中 许丽 女 江萍 122.5 37 县一等奖
492 C21312 上饶县六中 黄雅丹 女 吴海云 122.5 38 县一等奖
186 C20526 上饶县二中 罗贤娟 女 翁翠英 122 39 县一等奖
           求实中学 黄美琴 女 王晓娣 121.5 40 县一等奖
489 C21309 上饶县六中 高雅 女 吴海云 121.5 41 县一等奖
204 C20604 上饶县二中 苏轼 男 翁翠英 121 42 县一等奖
495 C21315 上饶县六中 邱瑜 女 吴海云 121 43 县一等奖
544 C21424 上饶县六中 周琪琪 女 方艳丽 121 44 县二等奖
187 C20527 上饶县二中 李文彬 男 翁翠英 120.5 45 县二等奖
506 C21326 上饶县六中 郑艳秋 女 吴海云 120.5 46 县二等奖
158 C20438 上饶县二中 祝杰 男 翁翠英 120 47 县二等奖
162 C20502 上饶县二中 张书涵 男 翁翠英 120 48 县二等奖
201 C20601 上饶县二中 丁憬麟 男 翁翠英 120 49 县二等奖
223 C20623 上饶县二中 邓丽君 女 江萍 120 50 县二等奖
240 C20640 上饶县二中 徐琴 女 陈慧俐 120 51 县二等奖
11 C20111 华坛山中学 尤日淳 男 廖丽飞 119 52 县二等奖
154 C20434 董团中学 游冰 男 叶婧 119 53 县二等奖
324 C20904 应家中学 饶 依 女 陈金紫 119 54 县二等奖
497 C21317 上饶县六中 翁惠芬 女 吴海云 119 55 县二等奖
192 C20532 上饶县二中 周新星 男 翁翠英 118.5 56 县二等奖
200 C20540 上饶县二中 彭茜 女 翁翠英 118.5 57 县二等奖
210 C20610 上饶县二中 杨小院 男 江萍 118.5 58 县二等奖
45 C20205 县三中 蔡梦思 女 贺绚丽 118 59 县三等奖
103 C20323 枫岭头中学 徐翠 女 王玉萍 118 60 县三等奖
105 C20325 枫岭头中学 徐佳 女 王玉萍 118 61 县三等奖
494 C21314 上饶县六中 周嘉伟 男 吴海云 118 62 县三等奖
175 C20515 上饶县二中 洪振豪 男 翁翠英 117.5 63 县三等奖
190 C20530 上饶县二中 施云潇 男 翁翠英 117.5 64 县三等奖
3 C20103 华坛山中学 李颖 女 吕秀华 117 65 县三等奖
107 C20327 枫岭头中学 丁雪丽 女 王玉萍 117 66 县三等奖
161 C20501 上饶县二中 吴佳慧 女 翁翠英 117 67 县三等奖
227 C20627 上饶县二中 彭诗明 女 潘琼 117 68 县三等奖
253 C20713 上饶县二中 方琪 女 翁翠英 117 69 县三等奖
452 C21212 桃李中学 吴佐晨 男 巢军 117 70 县三等奖
501 C21321 上饶县六中 李世奇 男 吴海云 117 71 县三等奖
179 C20519 上饶县二中 吴 昀 女 翁翠英 116.5 72 县三等奖
101 C20321 枫岭头中学 王丹 女 王玉萍 116 73 县三等奖
222 C20622 上饶县二中 辜颖 女 江萍 116 74 县三等奖
487 C21307 上饶县六中 沈丽君 女 吴海云 116 75 县三等奖
165 C20505 上饶县二中 寇萌 女 翁翠英 115.5 76 县三等奖
173 C20513 上饶县二中 李凯琦 男 翁翠英 115.5 77 县三等奖
182 C20522 上饶县二中 吴艺琳 女 翁翠英 115.5 78 县三等奖
407 C21107 德爱中学 彭胜楠 女 方燕 115.5 79 县三等奖
58 C20218 石狮学校 童亚婷   张爱芝 115 80 县三等奖
232 C20632 上饶县二中 张明童 男 翁翠英 115 81 县三等奖
291 C20811 上饶县五中 苏双 女 鄢爱仙 115 82 县三等奖
315 C20835 应家中学 陈守江 男 李雪芬 115 83 县三等奖
90 C20310 湖村中学 杨倩 女 吴秋花 114.5 84 县三等奖
184 C20524 上饶县二中 周宇瑶 女 翁翠英 114.5 85 县三等奖
238 C20638 上饶县二中 祝俊 男 陈慧俐 114.5 86 县三等奖
243 C20703 上饶县二中 林明泽 男 江萍 114.5 87 县三等奖

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|四维英语工作室 ( 赣ICP备10001015号 )

GMT+8, 2024-12-22 17:05 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表